时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-03-16 | 942.02 | 953.92 | -11.9 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 53.1 | 53.3 | -0.2 | ||||
2021-03-16 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 47 | 47.1 | -0.1 | ||||
2021-03-16 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 53.2 | 54 | -0.8 | ||||
2021-03-16 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 36.7 | 37.5 | -0.8 | ||||
2021-03-16 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 43.3 | 44.1 | -0.8 | ||||
2021-03-16 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44.7 | 45.5 | -0.8 | ||||
2021-03-16 | 天津-上海(2-3万DWT) | 43.1 | 43.9 | -0.8 | ||||
2021-03-16 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.7 | 56.8 | -1.1 | ||||
2021-03-16 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 38.9 | 39.3 | -0.4 | ||||
2021-03-16 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 37.6 | 38 | -0.4 | ||||
2021-03-16 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 48.6 | 48.4 | 0.2 | ||||
2021-03-16 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 48.4 | 48.7 | -0.3 | ||||
2021-03-16 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 38.9 | 39.3 | -0.4 | ||||
2021-03-16 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 47 | 48.1 | -1.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司