时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-03-19 | 1045.49 | 1049.11 | -3.62 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 58.6 | 58.4 | 0.2 | ||||
2021-03-19 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 50.7 | 50.6 | 0.1 | ||||
2021-03-19 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 57 | 57 | 0.0 | ||||
2021-03-19 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 42.2 | 42.5 | -0.3 | ||||
2021-03-19 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 47.4 | 47.7 | -0.3 | ||||
2021-03-19 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 49.3 | 49.3 | 0.0 | ||||
2021-03-19 | 天津-上海(2-3万DWT) | 46.5 | 46.5 | 0.0 | ||||
2021-03-19 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 59 | 58.6 | 0.4 | ||||
2021-03-19 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 43.3 | 43.8 | -0.5 | ||||
2021-03-19 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 42.7 | 43.3 | -0.6 | ||||
2021-03-19 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 53.4 | 53.3 | 0.1 | ||||
2021-03-19 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 52.4 | 52.2 | 0.2 | ||||
2021-03-19 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 45.2 | 45.5 | -0.3 | ||||
2021-03-19 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 50.4 | 50.3 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司