时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-04-06 | 1179.08 | 1167.95 | 11.13 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-06 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 64.9 | 64.4 | 0.5 | ||||
2021-04-06 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 56.3 | 55.7 | 0.6 | ||||
2021-04-06 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 62.5 | 62.3 | 0.2 | ||||
2021-04-06 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 48.5 | 48 | 0.5 | ||||
2021-04-06 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 53.4 | 52.8 | 0.6 | ||||
2021-04-06 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 55.8 | 55.1 | 0.7 | ||||
2021-04-06 | 天津-上海(2-3万DWT) | 51.8 | 51.3 | 0.5 | ||||
2021-04-06 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 64.1 | 63.9 | 0.2 | ||||
2021-04-06 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 50.1 | 49.4 | 0.7 | ||||
2021-04-06 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 48.7 | 48.3 | 0.4 | ||||
2021-04-06 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 60.3 | 59.6 | 0.7 | ||||
2021-04-06 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 60.2 | 60 | 0.2 | ||||
2021-04-06 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 50.5 | 50.1 | 0.4 | ||||
2021-04-06 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 56.5 | 56 | 0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司