时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-04-09 | 1201.42 | 1198.36 | 3.06 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 66.4 | 66.3 | 0.1 | ||||
2021-04-09 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 56.9 | 57.1 | -0.2 | ||||
2021-04-09 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 63.7 | 63.5 | 0.2 | ||||
2021-04-09 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 49.3 | 49.2 | 0.1 | ||||
2021-04-09 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 54.4 | 54.2 | 0.2 | ||||
2021-04-09 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 56.7 | 56.5 | 0.2 | ||||
2021-04-09 | 天津-上海(2-3万DWT) | 52.9 | 52.7 | 0.2 | ||||
2021-04-09 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 65.1 | 64.8 | 0.3 | ||||
2021-04-09 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 50.7 | 50.8 | -0.1 | ||||
2021-04-09 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 49.7 | 49.5 | 0.2 | ||||
2021-04-09 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 61.6 | 61.5 | 0.1 | ||||
2021-04-09 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 61 | 61.2 | -0.2 | ||||
2021-04-09 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 51.5 | 51.4 | 0.1 | ||||
2021-04-09 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 57.6 | 57.2 | 0.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司