时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-04-13 | 1214.96 | 1201.93 | 13.03 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 67 | 66.3 | 0.7 | ||||
2021-04-13 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 57.7 | 56.9 | 0.8 | ||||
2021-04-13 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 64.3 | 63.6 | 0.7 | ||||
2021-04-13 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 49.9 | 49.3 | 0.6 | ||||
2021-04-13 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 54.9 | 54.5 | 0.4 | ||||
2021-04-13 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 57.3 | 56.7 | 0.6 | ||||
2021-04-13 | 天津-上海(2-3万DWT) | 53.6 | 53 | 0.6 | ||||
2021-04-13 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 66.1 | 65.2 | 0.9 | ||||
2021-04-13 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 51.4 | 50.8 | 0.6 | ||||
2021-04-13 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 50.1 | 49.5 | 0.6 | ||||
2021-04-13 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 62.1 | 61.6 | 0.5 | ||||
2021-04-13 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 61.7 | 61.2 | 0.5 | ||||
2021-04-13 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 52.2 | 51.5 | 0.7 | ||||
2021-04-13 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 58.5 | 57.7 | 0.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司