时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-04-16 | 1387.19 | 1327.11 | 60.08 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 75.5 | 72.6 | 2.9 | ||||
2021-04-16 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 66.3 | 62.6 | 3.7 | ||||
2021-04-16 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 70.2 | 68 | 2.2 | ||||
2021-04-16 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 57.2 | 54.9 | 2.3 | ||||
2021-04-16 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 62.3 | 59.4 | 2.9 | ||||
2021-04-16 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 66.2 | 63.1 | 3.1 | ||||
2021-04-16 | 天津-上海(2-3万DWT) | 61 | 58.7 | 2.3 | ||||
2021-04-16 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 73.6 | 70.1 | 3.5 | ||||
2021-04-16 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 59.2 | 56.2 | 3.0 | ||||
2021-04-16 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 58.1 | 55.6 | 2.5 | ||||
2021-04-16 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 70.8 | 67.8 | 3.0 | ||||
2021-04-16 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 69.1 | 66.5 | 2.6 | ||||
2021-04-16 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 60.5 | 57.6 | 2.9 | ||||
2021-04-16 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 66.5 | 63.1 | 3.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司