时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-04-19 | 1417.31 | 1387.19 | 30.12 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 76.9 | 75.5 | 1.4 | ||||
2021-04-19 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 67.1 | 66.3 | 0.8 | ||||
2021-04-19 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 72.6 | 70.2 | 2.4 | ||||
2021-04-19 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 58.6 | 57.2 | 1.4 | ||||
2021-04-19 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 64 | 62.3 | 1.7 | ||||
2021-04-19 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 67.1 | 66.2 | 0.9 | ||||
2021-04-19 | 天津-上海(2-3万DWT) | 62.3 | 61 | 1.3 | ||||
2021-04-19 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 75 | 73.6 | 1.4 | ||||
2021-04-19 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 60.8 | 59.2 | 1.6 | ||||
2021-04-19 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 59.5 | 58.1 | 1.4 | ||||
2021-04-19 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 72 | 70.8 | 1.2 | ||||
2021-04-19 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 71.5 | 69.1 | 2.4 | ||||
2021-04-19 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 61.7 | 60.5 | 1.2 | ||||
2021-04-19 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 67.5 | 66.5 | 1.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司