时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-04-21 | 1437.86 | 1434.58 | 3.28 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-21 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 78.1 | 77.8 | 0.3 | ||||
2021-04-21 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 67.8 | 67.7 | 0.1 | ||||
2021-04-21 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 73.8 | 73.3 | 0.5 | ||||
2021-04-21 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 59.5 | 59.3 | 0.2 | ||||
2021-04-21 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 65 | 64.9 | 0.1 | ||||
2021-04-21 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 68.3 | 68 | 0.3 | ||||
2021-04-21 | 天津-上海(2-3万DWT) | 63.5 | 63.1 | 0.4 | ||||
2021-04-21 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 76.1 | 75.9 | 0.2 | ||||
2021-04-21 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 61.6 | 61.6 | 0.0 | ||||
2021-04-21 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 60.1 | 60.1 | 0.0 | ||||
2021-04-21 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 73 | 72.9 | 0.1 | ||||
2021-04-21 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 72.4 | 72.1 | 0.3 | ||||
2021-04-21 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 62.4 | 62.4 | 0.0 | ||||
2021-04-21 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 68.2 | 68.3 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司