时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-04-23 | 1382.26 | 1420.83 | -38.57 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-23 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 76 | 77.4 | -1.4 | ||||
2021-04-23 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 66.5 | 67.5 | -1.0 | ||||
2021-04-23 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 72.2 | 73.3 | -1.1 | ||||
2021-04-23 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 56.9 | 58.6 | -1.7 | ||||
2021-04-23 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 62.4 | 64.2 | -1.8 | ||||
2021-04-23 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 65.8 | 67.8 | -2.0 | ||||
2021-04-23 | 天津-上海(2-3万DWT) | 61.4 | 62.9 | -1.5 | ||||
2021-04-23 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 73.7 | 75.4 | -1.7 | ||||
2021-04-23 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 58.8 | 60.8 | -2.0 | ||||
2021-04-23 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 57.3 | 59.1 | -1.8 | ||||
2021-04-23 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 70.4 | 72.1 | -1.7 | ||||
2021-04-23 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 71 | 72.1 | -1.1 | ||||
2021-04-23 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 58.9 | 61.2 | -2.3 | ||||
2021-04-23 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 65.9 | 67.7 | -1.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司