时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-05-19 | 1226.58 | 1224.82 | 1.76 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 68.2 | 68.2 | 0.0 | ||||
2021-05-19 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 60.6 | 60.6 | 0.0 | ||||
2021-05-19 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 64.5 | 64.5 | 0.0 | ||||
2021-05-19 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 50.1 | 50.1 | 0.0 | ||||
2021-05-19 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 55.2 | 55 | 0.2 | ||||
2021-05-19 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 58.7 | 58.6 | 0.1 | ||||
2021-05-19 | 天津-上海(2-3万DWT) | 54.3 | 54.3 | 0.0 | ||||
2021-05-19 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 66.4 | 66.3 | 0.1 | ||||
2021-05-19 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 51.8 | 51.6 | 0.2 | ||||
2021-05-19 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 50.6 | 50.4 | 0.2 | ||||
2021-05-19 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 63.1 | 63.1 | 0.0 | ||||
2021-05-19 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 63.8 | 63.8 | 0.0 | ||||
2021-05-19 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 52.1 | 51.9 | 0.2 | ||||
2021-05-19 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 58.2 | 58 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司