时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-05-20 | 1241.07 | 1226.58 | 14.49 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-20 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 69.1 | 68.2 | 0.9 | ||||
2021-05-20 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 61 | 60.6 | 0.4 | ||||
2021-05-20 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 65 | 64.5 | 0.5 | ||||
2021-05-20 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 50.7 | 50.1 | 0.6 | ||||
2021-05-20 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 55.9 | 55.2 | 0.7 | ||||
2021-05-20 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 59.5 | 58.7 | 0.8 | ||||
2021-05-20 | 天津-上海(2-3万DWT) | 55 | 54.3 | 0.7 | ||||
2021-05-20 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 66.9 | 66.4 | 0.5 | ||||
2021-05-20 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 52.3 | 51.8 | 0.5 | ||||
2021-05-20 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 51.1 | 50.6 | 0.5 | ||||
2021-05-20 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 64 | 63.1 | 0.9 | ||||
2021-05-20 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 64.3 | 63.8 | 0.5 | ||||
2021-05-20 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 52.6 | 52.1 | 0.5 | ||||
2021-05-20 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 58.8 | 58.2 | 0.6 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司