| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 953.06 | 958.04 | -4.98 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 54.2 | 54.8 | -0.6 | ||||
| 2021-06-23 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 48.1 | 48.1 | 0.0 | ||||
| 2021-06-23 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 53.5 | 53.5 | 0.0 | ||||
| 2021-06-23 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 37.2 | 37.3 | -0.1 | ||||
| 2021-06-23 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 43.4 | 43.6 | -0.2 | ||||
| 2021-06-23 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 47.1 | 47.2 | -0.1 | ||||
| 2021-06-23 | 天津-上海(2-3万DWT) | 42.5 | 42.6 | -0.1 | ||||
| 2021-06-23 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55 | 55.1 | -0.1 | ||||
| 2021-06-23 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 39.7 | 39.9 | -0.2 | ||||
| 2021-06-23 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 38.1 | 38.3 | -0.2 | ||||
| 2021-06-23 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 48.9 | 49.4 | -0.5 | ||||
| 2021-06-23 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 49.4 | 50 | -0.6 | ||||
| 2021-06-23 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 39.7 | 39.9 | -0.2 | ||||
| 2021-06-23 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 46.4 | 46.5 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司