时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-08-10 | 1060.9 | 1054.07 | 6.83 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-10 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 59.1 | 58.4 | 0.7 | ||||
2021-08-10 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 53.1 | 52.7 | 0.4 | ||||
2021-08-10 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 59 | 58.6 | 0.4 | ||||
2021-08-10 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 42.6 | 42.3 | 0.3 | ||||
2021-08-10 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 46.6 | 46.3 | 0.3 | ||||
2021-08-10 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 52.2 | 52.1 | 0.1 | ||||
2021-08-10 | 天津-上海(2-3万DWT) | 46.7 | 46.4 | 0.3 | ||||
2021-08-10 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 58.9 | 58.5 | 0.4 | ||||
2021-08-10 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 44.5 | 44.3 | 0.2 | ||||
2021-08-10 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 43.3 | 43.1 | 0.2 | ||||
2021-08-10 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 54.6 | 54.2 | 0.4 | ||||
2021-08-10 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 52.9 | 52.5 | 0.4 | ||||
2021-08-10 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 45.4 | 45.1 | 0.3 | ||||
2021-08-10 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 50.9 | 50.6 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司