时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-08-13 | 1068.03 | 1067.35 | 0.68 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-13 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 59.6 | 59.4 | 0.2 | ||||
2021-08-13 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 53.2 | 53.3 | -0.1 | ||||
2021-08-13 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 59.3 | 59.3 | 0.0 | ||||
2021-08-13 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 42.9 | 42.9 | 0.0 | ||||
2021-08-13 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 46.7 | 46.7 | 0.0 | ||||
2021-08-13 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 52.5 | 52.6 | -0.1 | ||||
2021-08-13 | 天津-上海(2-3万DWT) | 47.2 | 47.2 | 0.0 | ||||
2021-08-13 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 59.1 | 59.1 | 0.0 | ||||
2021-08-13 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 44.5 | 44.6 | -0.1 | ||||
2021-08-13 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 43.5 | 43.4 | 0.1 | ||||
2021-08-13 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 55.1 | 55 | 0.1 | ||||
2021-08-13 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 53.6 | 53.3 | 0.3 | ||||
2021-08-13 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 45.6 | 45.7 | -0.1 | ||||
2021-08-13 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 51.2 | 51.2 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司