时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-08-16 | 1068.85 | 1068.03 | 0.82 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-16 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 59.6 | 59.6 | 0.0 | ||||
2021-08-16 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 53.2 | 53.2 | 0.0 | ||||
2021-08-16 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 59.4 | 59.3 | 0.1 | ||||
2021-08-16 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 43.1 | 42.9 | 0.2 | ||||
2021-08-16 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 46.8 | 46.7 | 0.1 | ||||
2021-08-16 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 52.4 | 52.5 | -0.1 | ||||
2021-08-16 | 天津-上海(2-3万DWT) | 47.3 | 47.2 | 0.1 | ||||
2021-08-16 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 59.1 | 59.1 | 0.0 | ||||
2021-08-16 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 44.6 | 44.5 | 0.1 | ||||
2021-08-16 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 43.5 | 43.5 | 0.0 | ||||
2021-08-16 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 55 | 55.1 | -0.1 | ||||
2021-08-16 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 53.7 | 53.6 | 0.1 | ||||
2021-08-16 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 45.6 | 45.6 | 0.0 | ||||
2021-08-16 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 51.2 | 51.2 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司