时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-08-18 | 1096.35 | 1079.99 | 16.36 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 60.7 | 60.1 | 0.6 | ||||
2021-08-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 54.3 | 53.4 | 0.9 | ||||
2021-08-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 60.6 | 59.6 | 1.0 | ||||
2021-08-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 44.3 | 43.5 | 0.8 | ||||
2021-08-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 48.4 | 47.6 | 0.8 | ||||
2021-08-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 53.7 | 52.8 | 0.9 | ||||
2021-08-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 48.2 | 47.7 | 0.5 | ||||
2021-08-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 60.3 | 59.2 | 1.1 | ||||
2021-08-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 46.1 | 45.3 | 0.8 | ||||
2021-08-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 44.9 | 44.1 | 0.8 | ||||
2021-08-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 56.2 | 55.5 | 0.7 | ||||
2021-08-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 54.8 | 54.2 | 0.6 | ||||
2021-08-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 47 | 46.2 | 0.8 | ||||
2021-08-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 52.5 | 51.6 | 0.9 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司