时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-08-25 | 1101.16 | 1095.24 | 5.92 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-25 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 61.5 | 60.9 | 0.6 | ||||
2021-08-25 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 55.2 | 55 | 0.2 | ||||
2021-08-25 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 59.8 | 59.8 | 0.0 | ||||
2021-08-25 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 44.4 | 44.2 | 0.2 | ||||
2021-08-25 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 48.9 | 48.7 | 0.2 | ||||
2021-08-25 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 54.2 | 54.1 | 0.1 | ||||
2021-08-25 | 天津-上海(2-3万DWT) | 48.7 | 48.4 | 0.3 | ||||
2021-08-25 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 60.1 | 60.1 | 0.0 | ||||
2021-08-25 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 46.1 | 46 | 0.1 | ||||
2021-08-25 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 45 | 44.8 | 0.2 | ||||
2021-08-25 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 56.4 | 55.7 | 0.7 | ||||
2021-08-25 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 55.5 | 55.1 | 0.4 | ||||
2021-08-25 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 47 | 46.7 | 0.3 | ||||
2021-08-25 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 52.7 | 52.6 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司