时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2021-08-27 | 1132.1 | 1117.89 | 14.21 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 64.8 | 62.9 | 1.9 | ||||
2021-08-27 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 57.5 | 56.1 | 1.4 | ||||
2021-08-27 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 60.9 | 60.2 | 0.7 | ||||
2021-08-27 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 45.1 | 44.8 | 0.3 | ||||
2021-08-27 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 49.8 | 49.5 | 0.3 | ||||
2021-08-27 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 55.2 | 54.7 | 0.5 | ||||
2021-08-27 | 天津-上海(2-3万DWT) | 49.7 | 49.4 | 0.3 | ||||
2021-08-27 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 61.3 | 60.8 | 0.5 | ||||
2021-08-27 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 46.7 | 46.5 | 0.2 | ||||
2021-08-27 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 45.6 | 45.3 | 0.3 | ||||
2021-08-27 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 60.5 | 58.8 | 1.7 | ||||
2021-08-27 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 58.3 | 56.6 | 1.7 | ||||
2021-08-27 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 48 | 47.5 | 0.5 | ||||
2021-08-27 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 54 | 53.5 | 0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司