| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | 1188 | 1180.04 | 7.96 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 68 | 67.4 | 0.6 | ||||
| 2021-09-02 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 59.6 | 59.2 | 0.4 | ||||
| 2021-09-02 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 62.6 | 62.3 | 0.3 | ||||
| 2021-09-02 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 47.8 | 47.4 | 0.4 | ||||
| 2021-09-02 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 52.4 | 52.1 | 0.3 | ||||
| 2021-09-02 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 57.8 | 57.4 | 0.4 | ||||
| 2021-09-02 | 天津-上海(2-3万DWT) | 52 | 51.6 | 0.4 | ||||
| 2021-09-02 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 63.2 | 62.7 | 0.5 | ||||
| 2021-09-02 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 49.7 | 49.4 | 0.3 | ||||
| 2021-09-02 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 47.8 | 47.5 | 0.3 | ||||
| 2021-09-02 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 63.3 | 62.8 | 0.5 | ||||
| 2021-09-02 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 60.5 | 60.3 | 0.2 | ||||
| 2021-09-02 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 50.9 | 50.5 | 0.4 | ||||
| 2021-09-02 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 55.9 | 55.5 | 0.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司