| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | 1179.09 | 1188.87 | -9.78 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 68.2 | 68.6 | -0.4 | ||||
| 2021-09-07 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 59.1 | 59.5 | -0.4 | ||||
| 2021-09-07 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 62.3 | 62.6 | -0.3 | ||||
| 2021-09-07 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 47.1 | 47.6 | -0.5 | ||||
| 2021-09-07 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 52.2 | 52.6 | -0.4 | ||||
| 2021-09-07 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 57.4 | 57.8 | -0.4 | ||||
| 2021-09-07 | 天津-上海(2-3万DWT) | 51.5 | 51.9 | -0.4 | ||||
| 2021-09-07 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 62.9 | 63.1 | -0.2 | ||||
| 2021-09-07 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 48.8 | 49.5 | -0.7 | ||||
| 2021-09-07 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 47.3 | 47.7 | -0.4 | ||||
| 2021-09-07 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 63.4 | 63.9 | -0.5 | ||||
| 2021-09-07 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 61 | 61.2 | -0.2 | ||||
| 2021-09-07 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 50 | 50.7 | -0.7 | ||||
| 2021-09-07 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 55.3 | 55.8 | -0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司