| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | 1167.61 | 1179.09 | -11.48 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 68 | 68.2 | -0.2 | ||||
| 2021-09-08 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 58.7 | 59.1 | -0.4 | ||||
| 2021-09-08 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 61.4 | 62.3 | -0.9 | ||||
| 2021-09-08 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 46.6 | 47.1 | -0.5 | ||||
| 2021-09-08 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 51.5 | 52.2 | -0.7 | ||||
| 2021-09-08 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 56.6 | 57.4 | -0.8 | ||||
| 2021-09-08 | 天津-上海(2-3万DWT) | 51 | 51.5 | -0.5 | ||||
| 2021-09-08 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 61.9 | 62.9 | -1.0 | ||||
| 2021-09-08 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 48.1 | 48.8 | -0.7 | ||||
| 2021-09-08 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 46.9 | 47.3 | -0.4 | ||||
| 2021-09-08 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 63.3 | 63.4 | -0.1 | ||||
| 2021-09-08 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 60.6 | 61 | -0.4 | ||||
| 2021-09-08 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 49.5 | 50 | -0.5 | ||||
| 2021-09-08 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 54.5 | 55.3 | -0.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司