| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-09-09 | 1163.42 | 1167.61 | -4.19 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-09 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 67.6 | 68 | -0.4 | ||||
| 2021-09-09 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 58.6 | 58.7 | -0.1 | ||||
| 2021-09-09 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 61 | 61.4 | -0.4 | ||||
| 2021-09-09 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 46.3 | 46.6 | -0.3 | ||||
| 2021-09-09 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 51.6 | 51.5 | 0.1 | ||||
| 2021-09-09 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 56.4 | 56.6 | -0.2 | ||||
| 2021-09-09 | 天津-上海(2-3万DWT) | 51 | 51 | 0.0 | ||||
| 2021-09-09 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 61.8 | 61.9 | -0.1 | ||||
| 2021-09-09 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 48.1 | 48.1 | 0.0 | ||||
| 2021-09-09 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 46.8 | 46.9 | -0.1 | ||||
| 2021-09-09 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 62.8 | 63.3 | -0.5 | ||||
| 2021-09-09 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 60.6 | 60.6 | 0.0 | ||||
| 2021-09-09 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 49.1 | 49.5 | -0.4 | ||||
| 2021-09-09 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 54.6 | 54.5 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司