| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) | 
|---|---|---|---|
| 2021-10-18 | 1390.26 | 1314.48 | 75.78 | 
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 70.7 | 68.2 | 2.5 | ||||
| 2021-10-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 66.1 | 63.8 | 2.3 | ||||
| 2021-10-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 69.5 | 67.7 | 1.8 | ||||
| 2021-10-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 57.9 | 54.3 | 3.6 | ||||
| 2021-10-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 65.5 | 60.6 | 4.9 | ||||
| 2021-10-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 68.5 | 65.3 | 3.2 | ||||
| 2021-10-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 63.1 | 59.5 | 3.6 | ||||
| 2021-10-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 72.1 | 69.8 | 2.3 | ||||
| 2021-10-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 60.7 | 56.4 | 4.3 | ||||
| 2021-10-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 59 | 55.1 | 3.9 | ||||
| 2021-10-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 65 | 63.1 | 1.9 | ||||
| 2021-10-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 64.8 | 61.5 | 3.3 | ||||
| 2021-10-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 61.6 | 57.7 | 3.9 | ||||
| 2021-10-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 68.1 | 64.7 | 3.4 | 
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司