| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 1512.76 | 1499.59 | 13.17 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 74.4 | 74.3 | 0.1 | 0.1% | ||||
| 2021-11-12 | 天津-上海(2-3万DWT) | 67.5 | 67.6 | -0.1 | -0.2% | ||||
| 2021-11-12 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 78.6 | 79.4 | -0.8 | -1.0% | ||||
| 2021-11-12 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 65.9 | 64.5 | 1.4 | 2.2% | ||||
| 2021-11-12 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 64.7 | 63.5 | 1.2 | 1.9% | ||||
| 2021-11-12 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 73.5 | 72.4 | 1.1 | 1.5% | ||||
| 2021-11-12 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 72.6 | 71.3 | 1.3 | 1.8% | ||||
| 2021-11-12 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 66.1 | 65.4 | 0.7 | 1.1% | ||||
| 2021-11-12 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 74.2 | 74.4 | -0.2 | -0.3% | ||||
| 2021-11-12 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 80.1 | 79.2 | 0.9 | 1.1% | ||||
| 2021-11-12 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 73.1 | 73.3 | -0.2 | -0.3% | ||||
| 2021-11-12 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 74.1 | 74.1 | 0.0 | 0.0% | ||||
| 2021-11-12 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 62.1 | 61.7 | 0.4 | 0.7% | ||||
| 2021-11-12 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 69.6 | 69 | 0.6 | 0.9% |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司