| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 1759.26 | 1782.15 | -22.89 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 93.4 | 94.2 | -0.8 | ||||
| 2021-12-03 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 87.7 | 87.9 | -0.2 | ||||
| 2021-12-03 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 85.2 | 85.9 | -0.7 | ||||
| 2021-12-03 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 73.8 | 74.9 | -1.1 | ||||
| 2021-12-03 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 79.2 | 80.7 | -1.5 | ||||
| 2021-12-03 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 87.2 | 88.1 | -0.9 | ||||
| 2021-12-03 | 天津-上海(2-3万DWT) | 78.3 | 79.5 | -1.2 | ||||
| 2021-12-03 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 88.4 | 89.5 | -1.1 | ||||
| 2021-12-03 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 75.9 | 77.1 | -1.2 | ||||
| 2021-12-03 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 75.8 | 76.7 | -0.9 | ||||
| 2021-12-03 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 84.9 | 85.7 | -0.8 | ||||
| 2021-12-03 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 84.5 | 85.3 | -0.8 | ||||
| 2021-12-03 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 77.2 | 78.4 | -1.2 | ||||
| 2021-12-03 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 85.1 | 86.2 | -1.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司