| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-07 | 1598.01 | 1694.16 | -96.15 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-07 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 85.9 | 90.4 | -4.5 | ||||
| 2021-12-07 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 80.3 | 85 | -4.7 | ||||
| 2021-12-07 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 79.2 | 83 | -3.8 | ||||
| 2021-12-07 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 67 | 71.3 | -4.3 | ||||
| 2021-12-07 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 70.4 | 74.8 | -4.4 | ||||
| 2021-12-07 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 79.8 | 84.1 | -4.3 | ||||
| 2021-12-07 | 天津-上海(2-3万DWT) | 70.9 | 75.1 | -4.2 | ||||
| 2021-12-07 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 81.8 | 85.5 | -3.7 | ||||
| 2021-12-07 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 68.6 | 73 | -4.4 | ||||
| 2021-12-07 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 68.1 | 72.6 | -4.5 | ||||
| 2021-12-07 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 77.5 | 82.2 | -4.7 | ||||
| 2021-12-07 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 76.9 | 81.2 | -4.3 | ||||
| 2021-12-07 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 70.1 | 74.6 | -4.5 | ||||
| 2021-12-07 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 77.2 | 81.8 | -4.6 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司