| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-08 | 1511.46 | 1598.01 | -86.55 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-08 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 82.4 | 85.9 | -3.5 | ||||
| 2021-12-08 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 77.1 | 80.3 | -3.2 | ||||
| 2021-12-08 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 75.6 | 79.2 | -3.6 | ||||
| 2021-12-08 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 62.8 | 67 | -4.2 | ||||
| 2021-12-08 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 66.1 | 70.4 | -4.3 | ||||
| 2021-12-08 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 76 | 79.8 | -3.8 | ||||
| 2021-12-08 | 天津-上海(2-3万DWT) | 66.5 | 70.9 | -4.4 | ||||
| 2021-12-08 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 78.6 | 81.8 | -3.2 | ||||
| 2021-12-08 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 64.8 | 68.6 | -3.8 | ||||
| 2021-12-08 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 64.3 | 68.1 | -3.8 | ||||
| 2021-12-08 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 73.7 | 77.5 | -3.8 | ||||
| 2021-12-08 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 73.5 | 76.9 | -3.4 | ||||
| 2021-12-08 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 66 | 70.1 | -4.1 | ||||
| 2021-12-08 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 73.3 | 77.2 | -3.9 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司