| 间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-13 | 1437.55 | 1420.63 | 16.92 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-13 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 81.8 | 79.4 | 2.4 | ||||
| 2021-12-13 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 74.4 | 73.7 | 0.7 | ||||
| 2021-12-13 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 70.8 | 70.5 | 0.3 | ||||
| 2021-12-13 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 59.2 | 58.6 | 0.6 | ||||
| 2021-12-13 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 62.5 | 61.8 | 0.7 | ||||
| 2021-12-13 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 70.9 | 70.8 | 0.1 | ||||
| 2021-12-13 | 天津-上海(2-3万DWT) | 61.5 | 61.2 | 0.3 | ||||
| 2021-12-13 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 74.4 | 74 | 0.4 | ||||
| 2021-12-13 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 61.5 | 61.3 | 0.2 | ||||
| 2021-12-13 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 60 | 59.7 | 0.3 | ||||
| 2021-12-13 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 74.5 | 71.9 | 2.6 | ||||
| 2021-12-13 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 72.3 | 70.1 | 2.2 | ||||
| 2021-12-13 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 62.3 | 61.8 | 0.5 | ||||
| 2021-12-13 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 68.6 | 68.3 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司