时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2022-01-14 | 712.32 | 743.28 | -30.96 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-14 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 38.9 | 41.1 | -2.2 | ||||
2022-01-14 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 38.2 | 39.6 | -1.4 | ||||
2022-01-14 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 43.7 | 44.8 | -1.1 | ||||
2022-01-14 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 25.9 | 27 | -1.1 | ||||
2022-01-14 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 34.4 | 35.4 | -1.0 | ||||
2022-01-14 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 37.3 | 38.3 | -1.0 | ||||
2022-01-14 | 天津-上海(2-3万DWT) | 35.8 | 37.1 | -1.3 | ||||
2022-01-14 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 51.8 | 52.9 | -1.1 | ||||
2022-01-14 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 29 | 29.9 | -0.9 | ||||
2022-01-14 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 27.1 | 28.7 | -1.6 | ||||
2022-01-14 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 31.9 | 34.7 | -2.8 | ||||
2022-01-14 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 32.4 | 34.9 | -2.5 | ||||
2022-01-14 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 28.6 | 29.8 | -1.2 | ||||
2022-01-14 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 39.4 | 40.4 | -1.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司