| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-02-16 | 662.59 | 685.88 | -23.29 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-16 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 34 | 35.4 | -1.4 | ||||
| 2022-02-16 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 32.9 | 33.8 | -0.9 | ||||
| 2022-02-16 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 41.9 | 43 | -1.1 | ||||
| 2022-02-16 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 24.9 | 25.9 | -1.0 | ||||
| 2022-02-16 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 33.3 | 34.2 | -0.9 | ||||
| 2022-02-16 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 34.2 | 35.1 | -0.9 | ||||
| 2022-02-16 | 天津-上海(2-3万DWT) | 32.7 | 33.2 | -0.5 | ||||
| 2022-02-16 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 49.8 | 50.6 | -0.8 | ||||
| 2022-02-16 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 27 | 28.5 | -1.5 | ||||
| 2022-02-16 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 25.5 | 26.5 | -1.0 | ||||
| 2022-02-16 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 29 | 30.4 | -1.4 | ||||
| 2022-02-16 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 27.8 | 29.1 | -1.3 | ||||
| 2022-02-16 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 27.4 | 28.4 | -1.0 | ||||
| 2022-02-16 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 37.1 | 38 | -0.9 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司