| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-02-18 | 584.97 | 601.28 | -16.31 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 32.3 | 32.1 | 0.2 | ||||
| 2022-02-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 29.9 | 30.1 | -0.2 | ||||
| 2022-02-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 37.4 | 38.7 | -1.3 | ||||
| 2022-02-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 20.7 | 21.5 | -0.8 | ||||
| 2022-02-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 29.4 | 30.4 | -1.0 | ||||
| 2022-02-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 30.7 | 31.5 | -0.8 | ||||
| 2022-02-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 28.4 | 29.8 | -1.4 | ||||
| 2022-02-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 45.3 | 46.8 | -1.5 | ||||
| 2022-02-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 23.5 | 24.2 | -0.7 | ||||
| 2022-02-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 21.6 | 22.3 | -0.7 | ||||
| 2022-02-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 27.5 | 27.3 | 0.2 | ||||
| 2022-02-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 26.6 | 25.8 | 0.8 | ||||
| 2022-02-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 23 | 23.9 | -0.9 | ||||
| 2022-02-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 33.2 | 34.7 | -1.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司