| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 861.17 | 755.08 | 106.09 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 52.2 | 43.8 | 8.4 | ||||
| 2022-03-01 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 43.5 | 37.5 | 6.0 | ||||
| 2022-03-01 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 47.3 | 43.8 | 3.5 | ||||
| 2022-03-01 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 31.7 | 27.9 | 3.8 | ||||
| 2022-03-01 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 39.7 | 36.2 | 3.5 | ||||
| 2022-03-01 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 40.7 | 37 | 3.7 | ||||
| 2022-03-01 | 天津-上海(2-3万DWT) | 39.1 | 35.2 | 3.9 | ||||
| 2022-03-01 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 53.9 | 50.6 | 3.3 | ||||
| 2022-03-01 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 35.1 | 30.4 | 4.7 | ||||
| 2022-03-01 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 32.7 | 28.9 | 3.8 | ||||
| 2022-03-01 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 48.4 | 38.9 | 9.5 | ||||
| 2022-03-01 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 45.1 | 36.4 | 8.7 | ||||
| 2022-03-01 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 34.6 | 30.8 | 3.8 | ||||
| 2022-03-01 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 43.1 | 39.3 | 3.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司