| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-03-04 | 972.86 | 963.28 | 9.58 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-04 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 60.8 | 60.6 | 0.2 | ||||
| 2022-03-04 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 50.6 | 50.3 | 0.3 | ||||
| 2022-03-04 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 52.3 | 51.5 | 0.8 | ||||
| 2022-03-04 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 36.5 | 36 | 0.5 | ||||
| 2022-03-04 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 43.4 | 43.1 | 0.3 | ||||
| 2022-03-04 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 45.8 | 45.2 | 0.6 | ||||
| 2022-03-04 | 天津-上海(2-3万DWT) | 43.4 | 42.9 | 0.5 | ||||
| 2022-03-04 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 59 | 58.4 | 0.6 | ||||
| 2022-03-04 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 38.7 | 38.7 | 0.0 | ||||
| 2022-03-04 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 36.8 | 36.5 | 0.3 | ||||
| 2022-03-04 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 55.6 | 55.4 | 0.2 | ||||
| 2022-03-04 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 51.7 | 51.6 | 0.1 | ||||
| 2022-03-04 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 39.7 | 38.7 | 1.0 | ||||
| 2022-03-04 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 47.5 | 47 | 0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司