| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-03-08 | 1002.17 | 981.37 | 20.8 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-08 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 62.1 | 61 | 1.1 | ||||
| 2022-03-08 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 52.1 | 51.1 | 1.0 | ||||
| 2022-03-08 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 53.3 | 52.6 | 0.7 | ||||
| 2022-03-08 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 38 | 37.1 | 0.9 | ||||
| 2022-03-08 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 44.3 | 43.4 | 0.9 | ||||
| 2022-03-08 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 47.4 | 46.6 | 0.8 | ||||
| 2022-03-08 | 天津-上海(2-3万DWT) | 44.5 | 43.7 | 0.8 | ||||
| 2022-03-08 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 60 | 59.3 | 0.7 | ||||
| 2022-03-08 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 40.6 | 39.4 | 1.2 | ||||
| 2022-03-08 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 38.5 | 37.4 | 1.1 | ||||
| 2022-03-08 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 57.2 | 56 | 1.2 | ||||
| 2022-03-08 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 53.2 | 52 | 1.2 | ||||
| 2022-03-08 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 40.6 | 39.8 | 0.8 | ||||
| 2022-03-08 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 48.6 | 47.9 | 0.7 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司