| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 1051.44 | 1095.49 | -44.05 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 67.2 | 70.6 | -3.4 | ||||
| 2022-03-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 60.7 | 62.8 | -2.1 | ||||
| 2022-03-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 55.5 | 57.6 | -2.1 | ||||
| 2022-03-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 39.5 | 41.3 | -1.8 | ||||
| 2022-03-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 45.2 | 46.4 | -1.2 | ||||
| 2022-03-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 49 | 51.4 | -2.4 | ||||
| 2022-03-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 45.3 | 47.4 | -2.1 | ||||
| 2022-03-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 63.1 | 64.6 | -1.5 | ||||
| 2022-03-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 43.6 | 43.7 | -0.1 | ||||
| 2022-03-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 39.8 | 41.2 | -1.4 | ||||
| 2022-03-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 62.4 | 66.2 | -3.8 | ||||
| 2022-03-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 60.5 | 62.3 | -1.8 | ||||
| 2022-03-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 41.8 | 43.8 | -2.0 | ||||
| 2022-03-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 50.7 | 52.8 | -2.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司