| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-04-07 | 954.05 | 958.11 | -4.06 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-07 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 61.9 | 61.8 | 0.1 | ||||
| 2022-04-07 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 53.2 | 53.6 | -0.4 | ||||
| 2022-04-07 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 50.8 | 50.5 | 0.3 | ||||
| 2022-04-07 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 36.3 | 36.4 | -0.1 | ||||
| 2022-04-07 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 40.3 | 40.8 | -0.5 | ||||
| 2022-04-07 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44.2 | 44.4 | -0.2 | ||||
| 2022-04-07 | 天津-上海(2-3万DWT) | 40 | 40 | 0.0 | ||||
| 2022-04-07 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 56.6 | 56.8 | -0.2 | ||||
| 2022-04-07 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 37.9 | 38.4 | -0.5 | ||||
| 2022-04-07 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 37 | 37.3 | -0.3 | ||||
| 2022-04-07 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 57.7 | 57.9 | -0.2 | ||||
| 2022-04-07 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 53.7 | 54 | -0.3 | ||||
| 2022-04-07 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 38.9 | 39.2 | -0.3 | ||||
| 2022-04-07 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 44.7 | 44.9 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司