| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 922.11 | 954.05 | -31.94 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 59.6 | 61.9 | -2.3 | ||||
| 2022-04-08 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 51.7 | 53.2 | -1.5 | ||||
| 2022-04-08 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 49.9 | 50.8 | -0.9 | ||||
| 2022-04-08 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 34.7 | 36.3 | -1.6 | ||||
| 2022-04-08 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 39 | 40.3 | -1.3 | ||||
| 2022-04-08 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 43.1 | 44.2 | -1.1 | ||||
| 2022-04-08 | 天津-上海(2-3万DWT) | 39.2 | 40 | -0.8 | ||||
| 2022-04-08 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 56.2 | 56.6 | -0.4 | ||||
| 2022-04-08 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 36.1 | 37.9 | -1.8 | ||||
| 2022-04-08 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 35.6 | 37 | -1.4 | ||||
| 2022-04-08 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 55.4 | 57.7 | -2.3 | ||||
| 2022-04-08 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 52.5 | 53.7 | -1.2 | ||||
| 2022-04-08 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 37.2 | 38.9 | -1.7 | ||||
| 2022-04-08 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 44.1 | 44.7 | -0.6 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司