| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-04-18 | 715.48 | 684.25 | 31.23 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 45.1 | 42.3 | 2.8 | ||||
| 2022-04-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 41.8 | 40.4 | 1.4 | ||||
| 2022-04-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 41.6 | 40.4 | 1.2 | ||||
| 2022-04-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 26.1 | 25.1 | 1.0 | ||||
| 2022-04-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 31.8 | 30.4 | 1.4 | ||||
| 2022-04-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 34.4 | 33.4 | 1.0 | ||||
| 2022-04-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 31.3 | 30 | 1.3 | ||||
| 2022-04-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 47.7 | 46.9 | 0.8 | ||||
| 2022-04-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 27.6 | 26.3 | 1.3 | ||||
| 2022-04-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 26.7 | 25.7 | 1.0 | ||||
| 2022-04-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 41.8 | 39.1 | 2.7 | ||||
| 2022-04-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 38.8 | 37.6 | 1.2 | ||||
| 2022-04-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 28.4 | 27.3 | 1.1 | ||||
| 2022-04-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 36.3 | 35.2 | 1.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司