| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 686.28 | 704.83 | -18.55 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 45.7 | 45.9 | -0.2 | ||||
| 2022-04-26 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 41.8 | 41.3 | 0.5 | ||||
| 2022-04-26 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 40.5 | 41.7 | -1.2 | ||||
| 2022-04-26 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 23.5 | 24.6 | -1.1 | ||||
| 2022-04-26 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 30.8 | 31.4 | -0.6 | ||||
| 2022-04-26 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 32.4 | 33.7 | -1.3 | ||||
| 2022-04-26 | 天津-上海(2-3万DWT) | 30.3 | 30.8 | -0.5 | ||||
| 2022-04-26 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 46.6 | 47.5 | -0.9 | ||||
| 2022-04-26 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 24.9 | 25.6 | -0.7 | ||||
| 2022-04-26 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 24.3 | 25.8 | -1.5 | ||||
| 2022-04-26 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 43.1 | 43.4 | -0.3 | ||||
| 2022-04-26 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 40.4 | 41.1 | -0.7 | ||||
| 2022-04-26 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 25.9 | 27.3 | -1.4 | ||||
| 2022-04-26 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 35.6 | 36.1 | -0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司