| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 685.13 | 686.28 | -1.15 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 46.3 | 45.7 | 0.6 | ||||
| 2022-04-27 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 40.6 | 41.8 | -1.2 | ||||
| 2022-04-27 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 40.3 | 40.5 | -0.2 | ||||
| 2022-04-27 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 23.2 | 23.5 | -0.3 | ||||
| 2022-04-27 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 30.5 | 30.8 | -0.3 | ||||
| 2022-04-27 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 32.2 | 32.4 | -0.2 | ||||
| 2022-04-27 | 天津-上海(2-3万DWT) | 30.1 | 30.3 | -0.2 | ||||
| 2022-04-27 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 46.4 | 46.6 | -0.2 | ||||
| 2022-04-27 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 24.7 | 24.9 | -0.2 | ||||
| 2022-04-27 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 24 | 24.3 | -0.3 | ||||
| 2022-04-27 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 44.2 | 43.1 | 1.1 | ||||
| 2022-04-27 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 40.6 | 40.4 | 0.2 | ||||
| 2022-04-27 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 25.5 | 25.9 | -0.4 | ||||
| 2022-04-27 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 35.7 | 35.6 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司