| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 750.19 | 748.64 | 1.55 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 51.4 | 51.3 | 0.1 | ||||
| 2022-05-06 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 44.1 | 43.1 | 1.0 | ||||
| 2022-05-06 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 42.4 | 42.2 | 0.2 | ||||
| 2022-05-06 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 26 | 26 | 0.0 | ||||
| 2022-05-06 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 32.8 | 32.7 | 0.1 | ||||
| 2022-05-06 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 35 | 34.7 | 0.3 | ||||
| 2022-05-06 | 天津-上海(2-3万DWT) | 32.2 | 31.9 | 0.3 | ||||
| 2022-05-06 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 48.4 | 47.9 | 0.5 | ||||
| 2022-05-06 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 27.4 | 27.2 | 0.2 | ||||
| 2022-05-06 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 26.8 | 27.1 | -0.3 | ||||
| 2022-05-06 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 48.8 | 48.7 | 0.1 | ||||
| 2022-05-06 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 44.8 | 45.1 | -0.3 | ||||
| 2022-05-06 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 28.4 | 28.6 | -0.2 | ||||
| 2022-05-06 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 37.6 | 37.3 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司