| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 925.93 | 938.72 | -12.79 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 59.2 | 58 | 1.2 | 2.1% | ||||
| 2022-07-26 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 50.8 | 50.9 | -0.1 | -0.2% | ||||
| 2022-07-26 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 49.8 | 50.9 | -1.1 | -2.2% | ||||
| 2022-07-26 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 36.2 | 37.1 | -0.9 | -2.4% | ||||
| 2022-07-26 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 37.8 | 38.4 | -0.6 | -1.6% | ||||
| 2022-07-26 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 45.6 | 46.9 | -1.3 | -2.8% | ||||
| 2022-07-26 | 天津-上海(2-3万DWT) | 38.4 | 39.9 | -1.5 | -3.8% | ||||
| 2022-07-26 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.9 | 57.4 | -1.5 | -2.6% | ||||
| 2022-07-26 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 36.1 | 37.1 | -1.0 | -2.7% | ||||
| 2022-07-26 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 36.6 | 37.3 | -0.7 | -1.9% | ||||
| 2022-07-26 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 53.6 | 52.3 | 1.3 | 2.5% | ||||
| 2022-07-26 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 51.1 | 50 | 1.1 | 2.2% | ||||
| 2022-07-26 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 38.2 | 39.1 | -0.9 | -2.3% | ||||
| 2022-07-26 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 44.1 | 45.5 | -1.4 | -3.1% |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司