| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | 961.56 | 954.28 | 7.28 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 65.4 | 64.4 | 1.0 | ||||
| 2022-08-03 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 53.5 | 52.7 | 0.8 | ||||
| 2022-08-03 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 50 | 49.5 | 0.5 | ||||
| 2022-08-03 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 37.1 | 37 | 0.1 | ||||
| 2022-08-03 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 38.9 | 38.9 | 0.0 | ||||
| 2022-08-03 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44.6 | 44.5 | 0.1 | ||||
| 2022-08-03 | 天津-上海(2-3万DWT) | 38.6 | 38.4 | 0.2 | ||||
| 2022-08-03 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.9 | 55.6 | 0.3 | ||||
| 2022-08-03 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 37.2 | 37 | 0.2 | ||||
| 2022-08-03 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 37.9 | 37.8 | 0.1 | ||||
| 2022-08-03 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 59.9 | 58.6 | 1.3 | ||||
| 2022-08-03 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 55.3 | 54.9 | 0.4 | ||||
| 2022-08-03 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 39.5 | 39.3 | 0.2 | ||||
| 2022-08-03 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 42.5 | 42.5 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司