| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 959.64 | 961.56 | -1.92 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 65.7 | 65.4 | 0.3 | ||||
| 2022-08-04 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 53.8 | 53.5 | 0.3 | ||||
| 2022-08-04 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 50.1 | 50 | 0.1 | ||||
| 2022-08-04 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 36.8 | 37.1 | -0.3 | ||||
| 2022-08-04 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 38.9 | 38.9 | 0.0 | ||||
| 2022-08-04 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44.3 | 44.6 | -0.3 | ||||
| 2022-08-04 | 天津-上海(2-3万DWT) | 38.5 | 38.6 | -0.1 | ||||
| 2022-08-04 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.8 | 55.9 | -0.1 | ||||
| 2022-08-04 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 37 | 37.2 | -0.2 | ||||
| 2022-08-04 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 37.7 | 37.9 | -0.2 | ||||
| 2022-08-04 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 60.4 | 59.9 | 0.5 | ||||
| 2022-08-04 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 55.8 | 55.3 | 0.5 | ||||
| 2022-08-04 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 39.1 | 39.5 | -0.4 | ||||
| 2022-08-04 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 42.4 | 42.5 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司