| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-08-10 | 973.13 | 970.2 | 2.93 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-10 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 65.6 | 65.4 | 0.2 | ||||
| 2022-08-10 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 54.1 | 54 | 0.1 | ||||
| 2022-08-10 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 50.7 | 50.6 | 0.1 | ||||
| 2022-08-10 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 37.8 | 37.7 | 0.1 | ||||
| 2022-08-10 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 39.5 | 39.4 | 0.1 | ||||
| 2022-08-10 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 45 | 45 | 0.0 | ||||
| 2022-08-10 | 天津-上海(2-3万DWT) | 38.7 | 38.6 | 0.1 | ||||
| 2022-08-10 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 56.2 | 56.2 | 0.0 | ||||
| 2022-08-10 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 37.8 | 37.6 | 0.2 | ||||
| 2022-08-10 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 38.7 | 38.5 | 0.2 | ||||
| 2022-08-10 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 60.2 | 60 | 0.2 | ||||
| 2022-08-10 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 56.4 | 56.6 | -0.2 | ||||
| 2022-08-10 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 40.3 | 40.2 | 0.1 | ||||
| 2022-08-10 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 42.7 | 42.6 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司