| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-08-16 | 957.26 | 962.67 | -5.41 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-16 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 64.6 | 65.1 | -0.5 | ||||
| 2022-08-16 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 53.9 | 53.9 | 0.0 | ||||
| 2022-08-16 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 50.4 | 50.6 | -0.2 | ||||
| 2022-08-16 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 37.1 | 37.3 | -0.2 | ||||
| 2022-08-16 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 38.6 | 38.7 | -0.1 | ||||
| 2022-08-16 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44.7 | 44.7 | 0.0 | ||||
| 2022-08-16 | 天津-上海(2-3万DWT) | 38 | 38.1 | -0.1 | ||||
| 2022-08-16 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.7 | 55.8 | -0.1 | ||||
| 2022-08-16 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 37.2 | 37.3 | -0.1 | ||||
| 2022-08-16 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 38.1 | 38.3 | -0.2 | ||||
| 2022-08-16 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 59.2 | 59.9 | -0.7 | ||||
| 2022-08-16 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 55.3 | 56.2 | -0.9 | ||||
| 2022-08-16 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 39.6 | 39.9 | -0.3 | ||||
| 2022-08-16 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 42 | 42 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司