| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-08-18 | 935.77 | 949.17 | -13.4 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 62.8 | 63.5 | -0.7 | ||||
| 2022-08-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 52.5 | 53.7 | -1.2 | ||||
| 2022-08-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 49.6 | 50.2 | -0.6 | ||||
| 2022-08-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 36.3 | 36.9 | -0.6 | ||||
| 2022-08-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 38.2 | 38.5 | -0.3 | ||||
| 2022-08-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44.2 | 44.5 | -0.3 | ||||
| 2022-08-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 37 | 37.7 | -0.7 | ||||
| 2022-08-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.1 | 55.6 | -0.5 | ||||
| 2022-08-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 36.5 | 37 | -0.5 | ||||
| 2022-08-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 37.4 | 37.9 | -0.5 | ||||
| 2022-08-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 57 | 58 | -1.0 | ||||
| 2022-08-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 53.7 | 54.4 | -0.7 | ||||
| 2022-08-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 38.8 | 39.4 | -0.6 | ||||
| 2022-08-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 41.5 | 41.8 | -0.3 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司