| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | 851.41 | 876.61 | -25.2 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 53.3 | 55.9 | -2.6 | ||||
| 2022-08-24 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 48.6 | 49.6 | -1.0 | ||||
| 2022-08-24 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 46.8 | 47.4 | -0.6 | ||||
| 2022-08-24 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 33.5 | 34.5 | -1.0 | ||||
| 2022-08-24 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 36.2 | 36.8 | -0.6 | ||||
| 2022-08-24 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 42.1 | 42.8 | -0.7 | ||||
| 2022-08-24 | 天津-上海(2-3万DWT) | 34.9 | 35.5 | -0.6 | ||||
| 2022-08-24 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 53.9 | 54.1 | -0.2 | ||||
| 2022-08-24 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 33.7 | 34.7 | -1.0 | ||||
| 2022-08-24 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 34.4 | 35.4 | -1.0 | ||||
| 2022-08-24 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 47.3 | 50.1 | -2.8 | ||||
| 2022-08-24 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 45.7 | 47.4 | -1.7 | ||||
| 2022-08-24 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 35.5 | 36.7 | -1.2 | ||||
| 2022-08-24 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 39.9 | 40.3 | -0.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司