| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | 792.35 | 786.66 | 5.69 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 48.8 | 48.5 | 0.3 | ||||
| 2022-09-06 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 44.1 | 43.9 | 0.2 | ||||
| 2022-09-06 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 45.8 | 45.3 | 0.5 | ||||
| 2022-09-06 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 30.2 | 29.9 | 0.3 | ||||
| 2022-09-06 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 35.5 | 35.4 | 0.1 | ||||
| 2022-09-06 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 40.1 | 39.7 | 0.4 | ||||
| 2022-09-06 | 天津-上海(2-3万DWT) | 33.9 | 33.7 | 0.2 | ||||
| 2022-09-06 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 53.9 | 53.5 | 0.4 | ||||
| 2022-09-06 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 31.3 | 31.1 | 0.2 | ||||
| 2022-09-06 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 31.1 | 30.9 | 0.2 | ||||
| 2022-09-06 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 42.5 | 42.2 | 0.3 | ||||
| 2022-09-06 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 40.5 | 40.5 | 0.0 | ||||
| 2022-09-06 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 32.4 | 32.1 | 0.3 | ||||
| 2022-09-06 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 38.7 | 38.5 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司