| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-09-20 | 873.22 | 863.08 | 10.14 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-20 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 49.6 | 49.8 | -0.2 | ||||
| 2022-09-20 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 46.3 | 45.8 | 0.5 | ||||
| 2022-09-20 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 49.7 | 49.2 | 0.5 | ||||
| 2022-09-20 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 33.1 | 32.9 | 0.2 | ||||
| 2022-09-20 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 41.7 | 40.4 | 1.3 | ||||
| 2022-09-20 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44.8 | 43.8 | 1.0 | ||||
| 2022-09-20 | 天津-上海(2-3万DWT) | 40.3 | 39.5 | 0.8 | ||||
| 2022-09-20 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 57.7 | 57.2 | 0.5 | ||||
| 2022-09-20 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 35.6 | 34.9 | 0.7 | ||||
| 2022-09-20 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 34.1 | 33.9 | 0.2 | ||||
| 2022-09-20 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 43.3 | 43.4 | -0.1 | ||||
| 2022-09-20 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 41.9 | 42.2 | -0.3 | ||||
| 2022-09-20 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 35.5 | 35.2 | 0.3 | ||||
| 2022-09-20 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 45.2 | 44 | 1.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司